サイドビジネス | 年収アップ | 資産運用 | 不動産投資 | ミスター家計簿 | 資産1億円PJ |
トップ(eサイドビジネス) > 意識改革 >さにおの使用機器 管理人さにおがサイドビジネスに使用しているモノを紹介します。 |
ハード | 会社 | 製品名 | コメント | 価格 | 購入 |
デスクトップ | ドスパラ | GALLERIA XF | CPU:Core i7-7700、メモリ:16GB、HDD:2TB、SSD:500GB、グラボ:GTX1070、Windows10 自宅用 | 178,934 | 2017/08 |
モニター | DELL | S3422DWG | 34inch(曲面)、VAパネル、WQHD(3440x1440)、応答速度2ms、144Hz、自宅用 | 63,983 | 2021/09 |
ノートパソコン | HP | Spectre x360 13-ac000 | CPU:Core i7-7500U、メモリ:16GB、SSD:512GB、13.3inchフルHD(タッチディスプレイ) Windows10 仕事用 | 167,040 | 2017/06 |
モニター | I-O DATA | LCD-A176GB-A | 17inch、液晶、解像度:1360x768 仕事用 | 20,900 | 2008/02 |
プリンタ | ブラザー | DCP-J988N | 両面コピー、大容量インクタンク。 | 32,500 | 2020/08 |
一眼レフ | キャノン | EOS Kiss X7 | レンズ3本、付属品含めて購入。不動産、仕事に活用しています。 | 143,815 | 2013/11 |
デジカメ | カシオ | EXILIM EX-Z400 | オークション、日記に活用しています。 | 21,800 | 2009/07 |
FAX | パナソニック | KX-PW508-S | 不動産投資に必須。FAXで物件の資料を送ってもらいます。 | 14,740 | 2008/12 |
ソフト | |||||
HP作成 | IBM | ホームページ ビルダーver.18 |
ver.6から愛用しています。Windows8.1用に更新しました。 | 11,135 | 2013/12 |
会計 | 弥生 | 弥生会計スタンダード | マイクロソフトMONEY販売中止のため、会計ソフトを後継に選択しました。年間32,400円 | 29,580 | 2010/01 |
その他 | |||||
回線 | YAHOO光 | 光回線 | ADSL:12M 2003/01-2013/06 光回線 2013/06- |
2013/06 | |
ドメイン | FC2 | レンタルサーバー | ドメインの取得$11/年。レンタルサーバー月1500円。 | 年間 22,920 |
2002/12 |
廃却 | |||||
デスクトップパソコン | IBM | Aptiva24J | CPU:K6-2/450MHz、RAM:64MB、HDD:6GB。セキュリティソフトを入れたら重くなったので買い替え。 | 125,779 | 1999/12 〜 2003/01 |
デスクトップパソコン | DELL | Dimension4500C | CPU:2.40GHz、RAM:256MB→512MBx2増設、HDD:80GB、CD-RW/DVD、17inchTFT、グラフィックメモリ:128MB増設、自宅用 | 184,590 | 2003/01 2008/02 増設〜 2009/11 |
デスクトップ | HP | PC e9290jp/ct(冬) | CPU:Core i7(2.66GHz)、RAM:12GB、HDD:1TB、Windows7 自宅用 頻繁に落ちるようになったので買い替え。 | 158,130 | 2009/11 2017/08 |
モニター | DELL | E171FP | 17inch、液晶、解像度:1280x1024 大画面が欲しくなったので買い替え。 | PC込 | 2003/01 2013/11 |
モニター | 三菱 | RDT273WXBK | 27inch、ワイド、IPS、解像度:1920x1080、フルHD 自宅用。変色とドット線がでたため買い替え。 | 43,486 | 2013/11 2021/09 |
ノートパソコン | DELL | Inspiron5100 | CPU:2.40GHz、RAM:512MB、HDD:20GB、CD-RW/DVD、15inchTFT 仕事用 | 218,715 | 2003/04 2007/02 |
ノートパソコン | ソニー | VAIO G | CPU:1.33GHz、RAM:1.5GB、HDD:60GB、DVDマルチ、12.1inchXGA 仕事用 動作が重くなったので買い替え。 | 294,800 | 2007/02 2011/09 |
ノートパソコン | ソニー | VAIO Z (VPCZ219FJ/B) |
CPU:Core i5、RAM:4GB、SSD:128GB、外付CD-RW/DVD、13.1inchTFT 仕事用 熱落ちするので買い替え。 | 134,778 | 2011/09 2017/06 |
家計簿 | マイクロソフト | MONEY2003 | MONEYは2000から使用しています。2年に一度の更新をしています。 | 12,999 | 2003/01 2004/12 |
家計簿 | マイクロソフト | MONEY2005 | 今回は3年使いました。 | 5,670 | 2004/12 2008/03 |
家計簿 | マイクロソフト | MONEY Plus Edition | 販売中止、銀行明細ダウンロード中止となり買換えました。 | 7,630 | 2008/04 2009/12 |
HP作成 | IBM | ホームページ ビルダーver.6.0 |
ホームページ制作王から乗り換えました。 | 6,880 | 2000/12 2003/01 |
HP作成 | IBM | ホームページ ビルダーver.8.0 |
2年に一度の更新をしています。 | 5,122 | 2003/01 2007/05 |
HP作成 | IBM | ホームページ ビルダーver.11 |
Windows7に更新したので買換え。 | 8,380 | 2007/05 2010/04 |
HP作成 | IBM | ホームページ ビルダーver.14 |
Windows8.1に更新したので買換え。 | 9,671 | 2010/04 2013/12 |
プリンタ | エプソン | PM-780C | 縁なし印刷ができるタイプです。目詰まりが多くなってきたので買い替え。 | 27,321 | 2000/11 2005/09 |
プリンタ | キャノン | PIXUS MP770 | インク漏れがひどく買い替え。 | 26,100 | 2005/09 2011/08 |
プリンタ | ブラザー | DCP-J715N | 自動送り機構付。印刷できないため買い替え | 10,294 | 2011/08 2020/08 |
デジカメ | オリンパス | C-21 | 娘が落としてしまい、破損したので買い替え | 62,527 | 2000/01 2006/03 |
デジカメ | カシオ | EXILIM EX-Z600 | 落として壊したので買い替え。 | 28,917 | 2006/03 2009/07 |
FAX | ブラザー | FAX-900CL | 送信できなくなったので買い替え。 | 19,740 | 2002/03 2008/12 |
進む(収入目標)│目次(資産1億円PJ)│戻る(なぜ、お金持ちになりたいのか)
|
||||
eサイドビジネス〜資産1億円への道〜 http://www.eside.biz/ (C) さにお 2006- |